اشترك الان
احصل على تركيب وتفعيل الخدمة مجانا عند طلب اي باقة من باقات الفايبر

تصنيف باقات الإنترنت المنزلي في السعودية
أولًا: حسب نوع التقنية المستخدمة
الفئة | الوصف | الاستخدام المناسب |
---|---|---|
ألياف بصرية (Fiber) | تعتمد على كابلات الألياف الزجاجية، وتوفر أعلى سرعات واستقرار | للمنازل ذات الاستخدام المكثف، والبث بجودة عالية، والعمل عن بُعد |
شبكة الجيل الخامس (5G Home) | تعتمد على شبكة الجيل الخامس عبر راوتر خاص | للمستخدمين الذين لا تصلهم الألياف ولكن يحتاجون سرعات عالية |
شبكة الجيل الرابع (4G Home) | تعتمد على تغطية 4G عبر شريحة بيانات في راوتر منزلي | للمناطق البعيدة أو المستخدمين المتوسطين |
DSL (النطاق العريض عبر الهاتف الأرضي) | تقنية قديمة تعتمد على كابل الهاتف الأرضي | للمناطق التي لا تتوفر فيها تقنيات أحدث (قيد الانقراض تدريجيًا) |
ثانيًا: حسب سعة البيانات
الفئة | الوصف | مناسب لمن؟ |
---|---|---|
باقات غير محدودة (Unlimited) | توفر استخدامًا بلا حدود للبيانات شهريًا (بعضها بسياسة استخدام عادل) | للعائلات الكبيرة، الألعاب، البث، والاجتماعات |
باقات محدودة البيانات | تحدد حجم البيانات شهريًا (مثل 100 – 300 جيجا) | للمستخدمين الخفيفين أو من يرغب في التحكم بالتكاليف |
باقات يومية أو أسبوعية | تقدم الإنترنت لفترة زمنية محددة (ساعة – يوم – أسبوع) | للاستخدام الطارئ، المؤقت، أو الزوار |
ثالثًا: حسب السرعة المقدمة
الفئة | السرعة | تفاصيل الاستخدام |
---|---|---|
منخفضة (حتى 10 ميجابت/ث) | مناسبة للتصفح والبريد الإلكتروني | غير مناسبة للبث أو اللعب |
متوسطة (من 20 – 100 ميجابت/ث) | مناسبة لبث الفيديو بجودة HD، والاجتماعات | تكفي لعائلة صغيرة |
عالية (أكثر من 100 ميجابت/ث إلى 500 ميجابت/ث) | ممتازة للبث بجودة 4K، الألعاب، والكاميرات الذكية | مناسبة لعائلات كبيرة أو الأعمال من المنزل |
فائقة (أكثر من 500 ميجابت/ث إلى 1 جيجابت/ث) | لأقصى الأداء، تستخدم في الأعمال المتقدمة أو الاستخدام المكثف جدًا | تتوفر غالبًا عبر الألياف أو 5G |
رابعًا: حسب طبيعة الاشتراك
الفئة | الوصف | تفصيل |
---|---|---|
بعقد سنوي أو شهري | بعض الباقات تتطلب التزامًا بعقد طويل، وبعضها دون التزام | العقد غالبًا يعطي مزايا أكثر مثل التركيب المجاني |
مع أو بدون جهاز راوتر | بعض الباقات تشمل راوتر مجانًا أو برسوم، والبعض يتطلب شراؤه | يجب التأكد من دعم الجهاز للتقنية المستخدمة |
خامسًا: حسب الموقع الجغرافي
الفئة | التغطية | ملاحظات |
---|---|---|
داخل المدن | تتوفر جميع التقنيات، خاصة الألياف والـ 5G | المنافسة شديدة بين مقدمي الخدمة |
المناطق الريفية أو الطرفية | تتوفر غالبًا باقات 4G أو الأقمار الصناعية | قد تكون السرعات أقل والأسعار أعلى نسبيًا |
خلاصة سريعة
إذا كنت… | فالباقة الأنسب لك هي… |
---|---|
تسكن في مدينة كبيرة وتحتاج أعلى أداء | الألياف البصرية بسرعات 500 ميجابت/ث أو أكثر |
في منطقة لا تصلها الألياف ولكن بها تغطية 5G | باقة 5G المنزلية بسرعات تصل إلى 1 جيجابت |
لديك استهلاك بسيط أو تسكن وحدك | باقة بيانات محدودة أو باقة 4G اقتصادية |
تتنقل أو تحتاج إنترنت مؤقت | باقة يومية أو أسبوعية عبر 4G أو شريحة بيانات |
لديك أطفال يستخدمون الإنترنت كثيرًا | باقة غير محدودة بسرعات متوسطة مع رقابة أبوية |
تواصل معنا عبر رقم
966561683114